ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги по рентгеновской компьютерной томографии, оказываемые Лидской ЦРБ гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб.коп. |
|---|---|---|
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | |
1.1.7.1.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 49,00 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 69,48 | |
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | |
1.1.7.3.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 39,25 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 59,73 | |
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | |
1.1.7.5.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 49,00 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 69,48 | |
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | |
1.1.7.7.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 58,74 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 79,22 | |
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | |
1.1.7.9.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 58,74 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 79,22 | |
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | |
1.1.7.11.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 49,00 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 69,48 | |
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | |
1.1.7.13.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 19,76 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 40,24 | |
1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | |
1.1.7.15.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 49,00 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 69,48 | |
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | |
1.1.7.17.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (32 среза) | 49,00 |
1.1.7.20.1. | MPR, МIР, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 |
ИТОГО | 69,48 | |
