График
проведения прямых телефонных линий должностными лицами учреждения здравоохранения на 2026 год
№ пп | Ф.И.О. | Должность | Дни и время проведения | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
1 | Загоровский Иван Владимирович | Главный врач | 11.03.2026 (среда) | |
2 | Врублевская Любовь Чеславовна | Заместитель главного врача (по медицинской части) | 03.02.2026 (вторник) | |
3 | Дапиро Елена Александровна | Заместитель главного врача (по организационно- методической работе) | 05.03.2026 (четверг) | |
4 | Пышинская Людмила Михайловна | Заместитель главного врача (по медицинской экспертизе и реабилитации) | 02.02.2026 (понедельник) | |
5 | Буча Наталия Михайловна | Заместитель главного врача (по амбулаторно-поликлинической работе) | 19.01.2026 (понедельник) | |
6 | Митрахович Сергей Леонидович | Заместитель главного врача (по хирургии) | 02.03.2026 (понедельник) | |
7 | Михалевич Вадим Иванович | Заместитель главного врача (по безопасности, режиму и кадрам) | 10.02.2026 (вторник) |
