ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые Лидской ЦРБ иностранным гражданам
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб.коп. |
|---|---|---|
1 | Лучевая диагностика: | |
1.1. | Рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 21,57 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | |
35*43 | 28,49 | |
24*30 | 25,84 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | |
(35*43) (35*43) | ||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 2,53 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 21,57 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 37,39 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 43,35 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 68,75 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | 85,35 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 133,51 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 158,53 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 119,18 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | |
18*43 | 26,00 | |
24*30 | 25,64 | |
35*43 | 28,97 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | |
(18*43) (18*43) | 41,22 | |
(18*43) (24*30) | 41,06 | |
(24*30) (24*30) | 40,70 | |
(35*43) (18*43) | 45,56 | |
(35*43) (35*43) | 47,36 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | |
24*30 | 25,84 | |
18*24 | 25,11 | |
35*43 | 29,17 | |
18*43 | 26,20 | |
30*40 | 26,97 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | |
(18*43) (18*43) | 41,42 | |
(18*24) (18*24) | 39,24 | |
(24*30) (24*30) | 40,73 | |
(35*43) (35*43) | 47,36 | |
(30*40) (18*43) | 44,24 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 25,84 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 40,70 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 23,73 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 34,89 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 34,89 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 22,91 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 24,29 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 40,70 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | |
35*43 | 37,57 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 61,89 |
1.1.3.16. | Функциональные исследования позвоночника: | |
35*43 | 57,99 | |
24*30 | 51,29 | |
30*40 | 53,56 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 26,97 |
