ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
'на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые Лидской ЦРБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб.коп. |
|---|---|---|
1 | Лучевая диагностика: | |
1.1. | Рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7,44 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | |
35*43 | 10,72 | |
24*30 | 8,07 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | |
(35*43) (35*43) | 19,01 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,31 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7,44 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 10,58 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 29,22 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 40,71 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 86,77 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 91,85 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 65,79 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | |
18*43 | 8,23 | |
24*30 | 7,87 | |
35*43 | 11,20 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | |
(18*43) (18*43) | 14,41 | |
(18*43) (24*30) | 14,25 | |
(24*30) (24*30) | 13,89 | |
(35*43) (18*43) | 18,75 | |
(35*43) (35*43) | 20,55 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | |
24*30 | 8,07 | |
18*24 | 7,34 | |
35*43 | 11,40 | |
18*43 | 8,43 | |
30*40 | 9,20 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | |
(18*43) (18*43) | 14,61 | |
(18*24) (18*24) | 12,43 | |
(24*30) (24*30) | 13,92 | |
(35*43) (35*43) | 20,55 | |
(30*40) (18*43) | 17,43 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 8,07 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 13,89 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 5,96 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 8,08 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 8,08 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 5,14 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 6,52 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 13,89 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | |
35*43 | 10,76 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 17,22 |
1.1.3.16. | Функциональные исследования позвоночника: | |
35*43 | 22,36 | |
24*30 | 15,66 | |
30*40 | 17,93 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 9,20 |
