ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике, оказываемые Лидской ЦРБ гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб.коп. | |
---|---|---|---|
ЛАБОРАТОРИЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Метод ИФА | |||
Гормоны щитовидно железы (ТТГ, Т4св, Ат-Тпо) | 17,66 | ||
ПСА | 10,23
| ||
ВИЧ-инфекция | 10,24 | ||
Гепатит В | 9,63
| ||
Гепатит С | 9,48
| ||
Бруцелла-IgM | 10,63
| ||
Анализ крови на ВИЧ | |||
ИППП CT/MG | 32,25
| ||
ИППП Trichomonas vaginalis, Neisseria | 35,19
| ||
ИППП ИППП Trichomonas vaginalis, Neisseria, CT/MG | 58,95
| ||
Иммунохимический метод | |||
ТТГ/Т4/Т3/ФОЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН/ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН | 78,75
| ||
ТТГ | 15,46
| ||
Т4 | 15,74
| ||
Т3 | 18,59 | ||
Фоликулостимулирующий гормон | 22,30
| ||
Лютеинизирующий гормон | 21,91
| ||
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Прием и регистрация проб | 0,62
| ||
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,39
| ||
Изготовление мазков-отпечатков из макропрепарата или мазков при тонкоигольной биопсии (1 препарат) | 2,90
| ||
Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический) | 6,92
| ||
Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | 8,29
| ||
Микроскопическое исследование одного препарата при пересмотре (консультации, консилиуме) готовых микропрепаратов | 9,92
| ||
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | |||
ИФА на сифилис | 6,95
| ||
Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | 6,81
| ||
Микроскопирование препаратов нативного материала | 1,60
| ||
Культуральное исследование при отсутствии грибов | 5,74
| ||
Культуральное исследование при выделении грибов с изучением морфологических свойств | 6,79
| ||
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 2,34
| ||
Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 2,34
| ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Анализ крови на глюкозу (для поликлиник) | 2,88
| ||
Анализ крови (без дифференцировки лейкоцитарной формулы) капиллярный забор | 4,56
| ||
Анализ крови (без дифференцировки лейкоцитарной формулы) венозный забор | 4,98
| ||
Анализ крови (с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) капиллярный забор | 5,92
| ||
Анализ крови (с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) венозный забор | 6,34
| ||
Подсчет лейкоцитарной формулы в микроскопе ручным методом (без патологий) | 3,12
| ||
Подсчет лейкоцитарной формулы в микроскопе ручным методом (с патологией) | 4,68
| ||
Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 4,08
| ||
Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 3,15
| ||
Общий анализ мочи (норма) | 2,56
| ||
Общий анализ мочи (при патологии) | 2,88
| ||
Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,95
| ||
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,99
| ||
БЕЛОК МОЧИ | 1,57
| ||
ГЛЮКОЗА МОЧИ | 1,07
| ||
Группа/резус | 10,37
| ||
Аллоиммунные антитела | 15,54
| ||
Аллоиммунные антитела, титр антител | 57,69
| ||
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 2,24
| ||
Реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | 3,29
| ||
Копрограмма | 5,63
| ||
Кал на обнаружение яиц гельминтов | 2,42
| ||
Обнаружение простейших | 3,14
| ||
Гемостаз | |||
Забор и обработка крови | 3,55
| ||
ФИБРИНОГЕН | 2,08
| ||
ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ (ПВ) | 2,44
| ||
АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ (АЧТВ) | 2,43
| ||
ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ (ТВ) | 1,42
| ||
D-DIMER | 45,82
| ||
Биохимические исследования | |||
Забор и обработка крови | 3,29
| ||
ОБЩИЙ БЕЛОК | 0,55
| ||
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | 23,44
| ||
ГЛЮКОЗА | 0,53
| ||
МОЧЕВИНА | 0,56
| ||
КРЕАТИНИН | 0,67
| ||
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 0,65
| ||
ОБЩИЙ БИЛИРУБИН | 0,71
| ||
ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН | 0,70
| ||
ХОЛЕСТЕРИН | 0,57
| ||
ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП | 4,45
| ||
ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП | 1,65
| ||
ФЕРРИТИН | 11,56
| ||
КАЛЬЦИЙ | 0,54
| ||
АКТИВНОСТЬ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ | 0,49
| ||
АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНО-ТРАСФЕРАЗЫ | 0,63
| ||
АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ | 0,46
| ||
АКТИВНОСТЬ ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСПЕПТИДАЗЫ | 0,67
| ||
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЛДГ | 0,57
| ||
АЛЬФА-АМИЛАЗА | 0,80
| ||
КРЕАТИНКИНАЗА | 1,36
| ||
ТРИГЛИЦЕРИДЫ | 0,77
| ||
ЖЕЛЕЗО | 1,00
| ||
ФОСФОР | 0,65
| ||
МАГНИЙ | 0,65
| ||
КАЛИЙ | 1,30
| ||
НАТРИЙ | 1,31
| ||
ХЛОР | 1,30
| ||
АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О | 5,32
| ||
РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 5,89
| ||
Взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку
| 0,73
| ||
Определение гликированного гемоглобина, патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы) | 18,10
| ||
Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы (для стационара) | 2,51
| ||
Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов | 2,08
| ||
Микроскопическое исследование препаратов с окраской по Романовскому-Гимзе в аппарате | 0,79
| ||
Экспресс-тест на определение антигенов COVID-19 | 7,11
| ||
Исследования иммунными методами (обнаружение наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление, экспресс-методами) | 15,33
|