ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике, оказываемые Лидской ЦРБ иностранным гражданам
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб.коп. | |
---|---|---|---|
ЛАБОРАТОРИЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Метод ИФА | |||
Гормоны щитовидно железы (ТТГ, Т4св, Ат-Тпо) | 27,91
| ||
ПСА
| 16,82
| ||
ВИЧ-инфекция | 16,97
| ||
Гепатит В | 16,36
| ||
Гепатит С | 16,21
| ||
Бруцелла-IgM | 17,36
| ||
Метод ПЦР | |||
ИППП CT/MG | 83,45
| ||
ИППП Trichomonas vaginalis, Neisseria | 86,39
| ||
ИППП ИППП Trichomonas vaginalis, Neisseria, CT/MG | 153,44
| ||
Иммунохимический метод | |||
ТТГ/Т4/Т3/ФОЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН/ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН | 88,03
| ||
ТТГ | 20,78
| ||
Т4 | 21,06
| ||
Т3 | 23,91
| ||
Фоликулостимулирующий гормон | 27,62
| ||
Лютеинизирующий гормон | 26,91
| ||
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Прием и регистрация проб | 1,54
| ||
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,71
| ||
Изготовление мазков-отпечатков из макропрепарата или мазков при тонкоигольной биопсии (1 препарат) | 4,17
| ||
Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический) | 12,17
| ||
Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | 14,58
| ||
Микроскопическое исследование одного препарата при пересмотре (консультации, консилиуме) готовых микропрепаратов | 17,47
| ||
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | |||
ИФА на сифилис | 13,02
| ||
Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | 12,53
| ||
Микроскопирование препаратов нативного материала | 4,48
| ||
Культуральное исследование при отсутствии грибов | 14,07
| ||
Культуральное исследование при выделении грибов с изучением морфологических свойств | 17,03
| ||
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 8,66
| ||
Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с отбором материала в лаборатории | 8,66
| ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Анализ крови на глюкозу (для поликлиник) | 4,74
| ||
Анализ крови (без дифференцировки лейкоцитарной формулы) капиллярный забор | 8,91
| ||
Анализ крови (без дифференцировки лейкоцитарной формулы) венозный забор | 10,40
| ||
Анализ крови (с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) капиллярный забор | 12,05
| ||
Анализ крови (с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) венозный забор | 13,54
| ||
Подсчет лейкоцитарной формулы в микроскопе ручным методом (без патологий) | 9,50
| ||
Подсчет лейкоцитарной формулы в микроскопе ручным методом (с патологией) | 16,25
| ||
Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 4,36
| ||
Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 17,70
| ||
Общий анализ мочи (норма) | 5,70
| ||
Общий анализ мочи (при патологии) | 7,63
| ||
Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 8,22
| ||
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 5,97
| ||
БЕЛОК МОЧИ | 2,94
| ||
ГЛЮКОЗА МОЧИ | 1,71
| ||
Группа/резус | 24,88
| ||
Аллоиммунные антитела | 22,31
| ||
Аллоиммунные антитела, титр антител | 85,58
| ||
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 6,38
| ||
Реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | 4,51
| ||
Копрограмма | 11,80
| ||
Кал на обнаружение яиц гельминтов
| 6,88
| ||
Обнаружение простейших | 6,20
| ||
Гемостаз | |||
Забор и обработка крови | 7,15
| ||
ФИБРИНОГЕН | 4,14
| ||
ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ (ПВ) | 4,50
| ||
АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ (АЧТВ) | 4,49
| ||
ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ (ТВ) | 3,48
| ||
D-DIMER | 46,46
| ||
Биохимические исследования | |||
Забор и обработка крови | 6,70
| ||
ОБЩИЙ БЕЛОК | 1,31
| ||
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | 24,20
| ||
ГЛЮКОЗА | 1,29
| ||
МОЧЕВИНА | 1,32
| ||
КРЕАТИНИН | 1,43
| ||
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 1,41
| ||
ОБЩИЙ БИЛИРУБИН | 1,47
| ||
ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН | 1,46
| ||
ХОЛЕСТЕРИН | 1,33
| ||
ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП | 5,21
| ||
ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП | 2,41
| ||
ФЕРРИТИН | 12,32
| ||
КАЛЬЦИЙ | 1,30
| ||
АКТИВНОСТЬ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ | 1,25
| ||
АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНО-ТРАСФЕРАЗЫ | 1,39
| ||
АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ | 1,22
| ||
АКТИВНОСТЬ ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСПЕПТИДАЗЫ | 1,43
| ||
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЛДГ | 1,33
| ||
АЛЬФА-АМИЛАЗА | 1,56
| ||
КРЕАТИНКИНАЗА | 2,12
| ||
ТРИГЛИЦЕРИДЫ | 1,53
| ||
ЖЕЛЕЗО | 1,76
| ||
ФОСФОР | 1,33
| ||
МАГНИЙ | 1,41
| ||
КАЛИЙ | 2,06
| ||
НАТРИЙ | 2,07
| ||
ХЛОР | 2,06
| ||
АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О | 6,08
| ||
РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 6,65
| ||
Взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,89
| ||
Определение гликированного гемоглобина, патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы)
| 20,26
| ||
Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы (для стационара)
| 3,17
| ||
Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов
| 4,11
| ||
Микроскопическое исследование препаратов с окраской по Романовскому-Гимзе в аппарате | 1,30
| ||
Экспресс-тест на определение антигенов COVID-19 | 9,52
| ||
Исследования иммунными методами (обнаружение наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление, экспресс-методами)
| 16,60
|